0-0 1H 16' | 2.29FC KTP | 3.14သရေ | 3.06IFK မာရီဟမ်း | 30 |
1-1 2H 14' | 5.40အူဆက်တင် BK | 2.34သရေ | 2.11Kalmar | 20 | |
2-2 2H 12' | 1.68ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.80သရေ | 7.70အူမီယာ FC | 21 |
0-0 1H 32' | 17.50Lamphun Warriors (n) | 5.60သရေ | 1.12ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 16 |
1-0 2H 9' | 1.28Okzhetpes Kokshetau | 3.82သရေ | 12.00FC Kyzylzhar | 9 | |
0-1 2H 13' | 11.50FC Ulytau | 4.00သရေ | 1.27FC တူရန် | 9 |
0-1 1H 20' | 3.14Mekelakeya | 2.74သရေ | 2.13Hawassa City SC | 17 |
0-1 HT | 13.00Harju JK Laagri | 6.00သရေ | 1.13FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 9 |
0-0 2H 16' | 4.39UD တာမာရာဆိုက် | 1.51သရေ | 3.79UD ဆန် ဖာနန်ဒို | 8 |
1-2 2H 16' | 9.80Olimpia Grudziadz | 3.47သရေ | 1.31KS Wieczysta Krakow | 9 |
1-2 2H 15' | 11.00Ishoj IF | 3.77သရေ | 1.30FC ဟယ်စင်ဂါ | 9 | |
0-1 1H 17' | 3.44BK Frem | 3.05သရေ | 1.99Nykobing FC | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.12Aarhus Fremad | 2.82သရေ | 3.38Middelfart Boldklub | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.29ဟဲလားရက် IK | 2.98သရေ | 2.85သစ်စတက် FC | 15 |
1-0 1H 18' | 1.066Naesby BK | 8.40သရေ | 16.00Odder IGF | 16 |
0-0 1H 18' | 5.30Tidaholms GoIF | 3.70သရေ | 1.44FBK Karlstad | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.98Laholms FK | 3.06သရေ | 3.13ဗားဘာ့စ် GIF | 15 |
1-0 1H 18' | 1.57Brodd FK | 3.47သရေ | 4.38Madla IL | 17 | |
0-0 1H 12' | 3.00Loddefjord IL | 3.47သရေ | 1.89Os TF | 15 |
0-1 2H 14' | 12.00Avangard Kursk (n) | 4.17သရေ | 1.20တက်စတယ်ရှက်ချ် အီဗန်နိုဗို | 9 | |
0-1 2H 10' | 4.38Dynamo Kirov | 2.44သရေ | 1.95Irtysh Omsk | 10 |
0-0 2H 17' | 3.09Niemisen Urheilijat | 2.12သရေ | 2.80JIPPO Juniorit/PunaMusta | 9 |
0-0 1H 37' | 1.32Dynamo Ceske Budejovice B | 4.06သရေ | 6.60FC Chomutov | 14 | |
0-0 1H 16' | 1.23ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် B | 4.86သရေ | 7.30ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 B | 14 |
2-0 1H 16' | ဗန်လို့စ် | သရေ | AB Tarnby | 0 |
1-0 2H 14' | 1.019PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 6.60သရေ | 50.00ဟနွိုင်း FC 2 | 9 |
0-0 1H 18' | 5.20Malaysia (w) | 3.16သရေ | 1.55ဟောင်ကောင် (w) | 15 |
1-0 1H 15' | 1.42FC Zlin U19 | 4.31သရေ | 5.40Dynamo Ceske Budejovice U19 | 17 |
2-1 2H 20' | 1.13Puskas Akademia U19 | 4.92သရေ | 15.00Diosgyori VTK U19 | 9 | |
0-0 1H 15' | 3.61Paksi FC U19 | 3.05သရေ | 1.93ဗာ့ဆက် ကူဘာလာ အကယ်ဒမီယာ U19 | 15 |
0-0 1H 16' | 1.99-0.25FC KTP | 1.93+0.25IFK မာရီဟမ်း | 30 | |
0-0 1H 16' | 2.29-0.50FC KTP | 1.69+0.50IFK မာရီဟမ်း | 30 | |
0-0 1H 16' | 1.650.00FC KTP | 2.360.00IFK မာရီဟမ်း | 30 | |
0-0 1H 16' | 2.78-0.75FC KTP | 1.48+0.75IFK မာရီဟမ်း | 30 |
0-3 1H 45'+1' | 1.82+1.25ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 2.02-1.25ဂါနာ | 20 | |
0-3 1H 45'+1' | 2.20+1.00ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 1.67-1.00ဂါနာ | 20 | |
0-3 1H 45'+1' | 2.58+0.75ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 1.47-0.75ဂါနာ | 20 |
3-0 2H 32' | 2.09-0.25Casuarina FC | 1.75+0.25Garuda FC | 8 | |
3-0 2H 32' | 1.360.00Casuarina FC | 2.920.00Garuda FC | 8 |
2-0 2H 16' | 2.14-0.25တာပီဒို ဇိုဒီနို | 1.71+0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 17 | |
2-0 2H 16' | 1.460.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 2.610.00BATE ဘိုရီဆော့ | 17 |
0-1 1H 20' | 1.68-0.50Mekelakeya | 2.13+0.50Hawassa City SC | 17 | |
0-1 1H 20' | 1.41-0.25Mekelakeya | 2.63+0.25Hawassa City SC | 17 |
0-1 HT | 1.90+0.75Harju JK Laagri | 1.94-0.75FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 9 | |
0-1 HT | 2.19+0.50Harju JK Laagri | 1.68-0.50FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း | 9 |
0-0 2H 16' | 2.070.00UD တာမာရာဆိုက် | 1.730.00UD ဆန် ဖာနန်ဒို | 8 | |
0-0 2H 16' | 1.30+0.25UD တာမာရာဆိုက် | 3.00-0.25UD ဆန် ဖာနန်ဒို | 8 |
1-2 2H 16' | 1.810.00Olimpia Grudziadz | 1.990.00KS Wieczysta Krakow | 9 | |
1-2 2H 16' | 2.36-0.25Olimpia Grudziadz | 1.53+0.25KS Wieczysta Krakow | 9 |
1-0 1H 18' | 1.86-1.50Naesby BK | 1.98+1.50Odder IGF | 16 | |
1-0 1H 18' | 2.07-1.75Naesby BK | 1.77+1.75Odder IGF | 16 |
1-3 2H 13' | Bergdalens IK | Lindome GIF | 0 | |
0-0 1H 18' | 1.95+1.00Tidaholms GoIF | 1.85-1.00FBK Karlstad | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.17+0.75Tidaholms GoIF | 1.65-0.75FBK Karlstad | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.04-0.50Laholms FK | 1.76+0.50ဗားဘာ့စ် GIF | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.76-0.25Laholms FK | 2.04+0.25ဗားဘာ့စ် GIF | 15 |
1-0 1H 18' | 2.000.00Brodd FK | 1.800.00Madla IL | 17 | |
1-0 1H 18' | 1.70+0.25Brodd FK | 2.11-0.25Madla IL | 17 | |
0-0 1H 12' | 1.91+0.50Loddefjord IL | 1.89-0.50Os TF | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.28+0.25Loddefjord IL | 1.58-0.25Os TF | 15 |
0-0 2H 17' | 1.990.00Niemisen Urheilijat | 1.770.00JIPPO Juniorit/PunaMusta | 9 | |
0-0 2H 17' | 1.62+0.25Niemisen Urheilijat | 2.16-0.25JIPPO Juniorit/PunaMusta | 9 |
7-0 2H 22' | 1.87-0.50ဗက်ဂျ်ဂါ့ B | 1.93+0.50Odense Kammeraternas SK | 7 | |
7-0 2H 22' | 2.31-0.75ဗက်ဂျ်ဂါ့ B | 1.56+0.75Odense Kammeraternas SK | 7 | |
2-0 1H 16' | ဗန်လို့စ် | AB Tarnby | 0 |
1-0 2H 14' | 1.96-0.75PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 1.74+0.75ဟနွိုင်း FC 2 | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.67-0.50PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 2.03+0.50ဟနွိုင်း FC 2 | 9 |
0-0 1H 18' | 1.91+0.75Malaysia (w) | 1.85-0.75ဟောင်ကောင် (w) | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.23+0.50Malaysia (w) | 1.57-0.50ဟောင်ကောင် (w) | 15 |
2-5 2H 15' | 1.68+1.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ U19 | 2.13-1.00Midtjylland U19 | 7 | |
2-5 2H 15' | 2.13+0.75ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ U19 | 1.68-0.75Midtjylland U19 | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။