Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/03 23:30 | 1.44France U20 | 3.95Hòa | 5.60Saudi Arabia U23 | 14 |
6/03 23:00 | 2.41Armenia U21 | 2.94Hòa | 2.72U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.65GBK Kokkola | 4.09Hòa | 3.69VIFK Vaasa | 12 |
6/03 23:00 | 2.03Ethiopian Medhin | 2.73Hòa | 3.42Saint George FC | 12 |
6/04 01:00 | 1.21IF Karlstad | 5.20Hòa | 7.20Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 23:00 | 1.56Nigeria (w) | 3.13Hòa | 5.10Cameroon (w) | 12 | |
6/03 23:59 | 3.25Jordan (w) | 3.26Hòa | 1.86Bangladesh (w) | 12 | |
6/04 07:30 | 1.04Canada (w) | 7.10Hòa | 20.00Haiti (w) | 12 | |
6/04 09:00 | 1.34Mexico (w) | 4.28Hòa | 5.80Uruguay (w) | 12 |
6/03 23:59 | 2.16France (w) U23 | 3.21Hòa | 2.65Japan (w) U19 | 12 |
6/03 22:45 | 1.34Croatia U21 | 4.26Hòa | 6.90Qatar U23 | 12 |
6/04 03:00 | 2.54Feralpisalo U19 | 3.38Hòa | 2.31Brescia U19 | 12 | |
6/04 03:00 | 1.86Cremonese U19 | 3.37Hòa | 3.49Como U19 | 12 |
6/04 03:00 | 2.25Union Espanola | 3.30Hòa | 2.83Deportes Limache | 14 |
6/04 04:30 | 2.399 de Octubre FC | 2.79Hòa | 2.91Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 1.40Imbabura SC | 3.95Hòa | 6.40Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 2.27Boca Juniors de Cali | 3.09Hòa | 2.79Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 2.43Bogota FC | 3.09Hòa | 2.58Leones FC | 12 | |
6/04 08:00 | 1.94Barranquilla FC | 2.95Hòa | 3.75Orsomarso SC | 8 |
6/03 23:30 | 2.01France U20 | 2.30Hòa | 5.30Saudi Arabia U23 | 14 |
6/03 23:00 | 3.10Armenia U21 | 1.95Hòa | 3.50U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 2.11GBK Kokkola | 2.70Hòa | 3.60VIFK Vaasa | 12 |
6/03 23:00 | 2.37Ethiopian Medhin | 1.87Hòa | 5.10Saint George FC | 12 |
6/04 01:00 | 1.51IF Karlstad | 2.85Hòa | 7.10Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 23:00 | 2.26Nigeria (w) | 1.90Hòa | 5.40Cameroon (w) | 12 | |
6/03 23:59 | 3.87Jordan (w) | 2.18Hòa | 2.30Bangladesh (w) | 12 | |
6/04 07:30 | 1.39Canada (w) | 3.08Hòa | 9.20Haiti (w) | 12 | |
6/04 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50Hòa | 5.20Uruguay (w) | 12 |
6/03 23:59 | 2.63France (w) U23 | 2.21Hòa | 3.12Japan (w) U19 | 12 |
6/03 22:45 | 1.87Croatia U21 | 2.28Hòa | 5.80Qatar U23 | 12 |
6/04 03:00 | 2.99Feralpisalo U19 | 2.34Hòa | 2.78Brescia U19 | 12 | |
6/04 03:00 | 2.41Cremonese U19 | 2.26Hòa | 3.77Como U19 | 12 |
6/04 03:00 | 2.59Union Espanola | 2.31Hòa | 3.30Deportes Limache | 14 |
6/04 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85Hòa | 3.71Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.18Hòa | 5.80Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 2.87Boca Juniors de Cali | 2.10Hòa | 3.37Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 3.03Bogota FC | 2.13Hòa | 3.11Leones FC | 12 |
6/03 23:30 | 1.83-1.00France U20 | 2.03+1.00Saudi Arabia U23 | 14 | |
6/03 23:30 | 2.17-1.25France U20 | 1.71+1.25Saudi Arabia U23 | 14 |
6/03 23:00 | 1.790.00Armenia U21 | 2.030.00U21 Cộng Hòa Síp | 14 | |
6/03 23:00 | 2.19-0.25Armenia U21 | 1.66+0.25U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.88-0.75GBK Kokkola | 1.94+0.75VIFK Vaasa | 12 |
6/03 23:00 | 2.02-0.50Ethiopian Medhin | 1.76+0.50Saint George FC | 12 |
6/04 01:00 | 1.85-1.75IF Karlstad | 1.93+1.75Orebro Syrianska IF | 14 | |
6/04 01:00 | 1.59-1.50IF Karlstad | 2.23+1.50Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 23:59 | 1.700.00France (w) U23 | 2.080.00Japan (w) U19 | 12 |
6/03 22:45 | 1.88-1.25Croatia U21 | 1.94+1.25Qatar U23 | 12 |
6/04 03:00 | 1.74+0.25Feralpisalo U19 | 2.08-0.25Brescia U19 | 12 | |
6/04 03:00 | 1.85-0.50Cremonese U19 | 1.97+0.50Como U19 | 12 |
6/04 03:00 | 1.93-0.25Union Espanola | 1.95+0.25Deportes Limache | 14 | |
6/04 03:00 | 2.23-0.50Union Espanola | 1.69+0.50Deportes Limache | 14 |
6/04 04:30 | 1.720.009 de Octubre FC | 2.110.00Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 2.03-1.25Imbabura SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 2.03-0.25Boca Juniors de Cali | 1.79+0.25Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 1.850.00Bogota FC | 1.970.00Leones FC | 12 | |
6/04 08:00 | 1.93-0.50Barranquilla FC | 1.89+0.50Orsomarso SC | 8 |
6/03 23:30 | 2.00-0.50France U20 | 1.86+0.50Saudi Arabia U23 | 14 |
6/03 23:00 | 1.780.00Armenia U21 | 2.040.00U21 Cộng Hòa Síp | 14 |
6/03 23:30 | 1.84-0.25GBK Kokkola | 1.98+0.25VIFK Vaasa | 12 |
6/03 23:00 | 1.93-0.25Ethiopian Medhin | 1.85+0.25Saint George FC | 12 |
6/04 01:00 | 1.75-0.75IF Karlstad | 2.03+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
6/03 23:59 | 1.710.00France (w) U23 | 2.070.00Japan (w) U19 | 12 |
6/03 22:45 | 1.88-0.50Croatia U21 | 1.94+0.50Qatar U23 | 12 |
6/04 03:00 | 1.990.00Feralpisalo U19 | 1.830.00Brescia U19 | 12 | |
6/04 03:00 | 2.03-0.25Cremonese U19 | 1.79+0.25Como U19 | 12 |
6/04 03:00 | 1.690.00Union Espanola | 2.200.00Deportes Limache | 14 |
6/04 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
6/04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
6/04 03:00 | 1.740.00Boca Juniors de Cali | 2.080.00Deportes Quindio | 12 | |
6/04 05:00 | 1.880.00Bogota FC | 1.940.00Leones FC | 12 |
6/03 23:30 France U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
2.002.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/03 23:30 France U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
2.263.00Tài | 1.633.00Xỉu | 14 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
6/03 23:30 GBK Kokkola -và- VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.773.50Tài | 2.033.50Xỉu | 12 |
6/03 23:00 Ethiopian Medhin -và- Saint George FC | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.722.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.803.25Tài | 1.983.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
2.093.50Tài | 1.693.50Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
1.823.50Tài | 1.983.50Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
2.043.75Tài | 1.763.75Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
1.953.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
1.753.25Tài | 2.053.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
---|---|---|
1.803.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
1.623.00Tài | 2.193.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
2.022.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
1.742.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
2.043.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
1.772.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.612.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
1.782.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
1.973.00Tài | 1.813.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
1.702.75Tài | 2.082.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.932.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.682.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||
1.753.50Tài | 2.033.50Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||
1.822.50Tài | 1.962.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||
2.023.00Tài | 1.763.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||
1.742.75Tài | 2.042.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Latvia (w) -và- Kosovo (w) | ||
2.012.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Liechtenstein (w) -và- Armenia (w) | ||
1.763.50Tài | 2.023.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Lithuania (w) -và- Montenegro (w) | ||
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
6/03 23:00 Nigeria (w) -và- Cameroon (w) | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
6/03 23:59 Jordan (w) -và- Bangladesh (w) | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
1.873.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
6/03 23:59 France (w) U23 -và- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
6/03 22:45 Croatia U21 -và- Qatar U23 | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Feralpisalo U19 -và- Brescia U19 | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Cremonese U19 -và- Como U19 | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.823.00Xỉu | 14 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
1.772.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Boca Juniors de Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 8 |
6/03 23:30 France U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
2.171.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/03 23:30 GBK Kokkola -và- VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.971.50Xỉu | 12 |
6/03 23:00 Ethiopian Medhin -và- Saint George FC | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.880.75Xỉu | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
2.041.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.701.00Tài | 2.111.00Xỉu | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
1.891.50Tài | 1.911.50Xỉu | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
2.001.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
2.031.25Tài | 1.751.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||
2.061.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||
2.061.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Latvia (w) -và- Kosovo (w) | ||
1.961.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Liechtenstein (w) -và- Armenia (w) | ||
1.911.50Tài | 1.871.50Xỉu | 12 |
6/04 01:00 Lithuania (w) -và- Montenegro (w) | ||
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
6/03 23:00 Nigeria (w) -và- Cameroon (w) | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.910.75Xỉu | 12 |
6/03 23:59 Jordan (w) -và- Bangladesh (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
1.771.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
6/03 23:59 France (w) U23 -và- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
6/03 22:45 Croatia U21 -và- Qatar U23 | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Feralpisalo U19 -và- Brescia U19 | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Cremonese U19 -và- Como U19 | ||
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
6/04 03:00 Boca Juniors de Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
6/03 23:30 France U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/03 23:30 GBK Kokkola -và- VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 23:00 Ethiopian Medhin -và- Saint George FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Bulgaria (w) -và- Estonia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Faroe Islands (w) -và- Slovakia (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/04 01:00 Georgia (w) -và- Cyprus (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Gibraltar (w) -và- Moldova (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Kazakhstan (w) -và- Luxembourg (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Latvia (w) -và- Kosovo (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Liechtenstein (w) -và- Armenia (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 01:00 Lithuania (w) -và- Montenegro (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/03 23:00 Nigeria (w) -và- Cameroon (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/03 23:59 Jordan (w) -và- Bangladesh (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 07:30 Canada (w) -và- Haiti (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 09:00 Mexico (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/03 23:59 France (w) U23 -và- Japan (w) U19 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/03 22:45 Croatia U21 -và- Qatar U23 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/04 03:00 Feralpisalo U19 -và- Brescia U19 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 03:00 Cremonese U19 -và- Como U19 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/04 03:00 Union Espanola -và- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/04 04:30 9 de Octubre FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/04 08:00 Imbabura SC -và- Chacaritas FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/04 03:00 Boca Juniors de Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 05:00 Bogota FC -và- Leones FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/04 08:00 Barranquilla FC -và- Orsomarso SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
6/03 23:30 France U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
6/03 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/03 23:30 GBK Kokkola -và- VIFK Vaasa | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Trên | 12 |
6/03 23:00 Ethiopian Medhin -và- Saint George FC | ||||
---|---|---|---|---|
1.980 - 1 | 1.922 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 IF Karlstad -và- Orebro Syrianska IF | ||||
---|---|---|---|---|
4.940 - 1 | 2.192 - 3 | 2.154 - 6 | 7.707 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Portugal (w) -và- Belgium (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.922 - 3 | 3.204 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Spain (w) -và- England (w) | ||||
3.840 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/04 01:30 Sweden (w) -và- Denmark (w) | ||||
3.390 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
6/04 01:30 Wales (w) -và- Italy (w) | ||||
3.060 - 1 | 1.932 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/04 02:00 Iceland (w) -và- France (w) | ||||
3.880 - 1 | 2.022 - 3 | 2.554 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/04 02:00 Switzerland (w) -và- Norway (w) | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
6/04 02:30 Austria (w) -và- Germany (w) | ||||
6.000 - 1 | 2.412 - 3 | 2.074 - 6 | 7.207 & Trên | 14 |
6/04 02:30 Netherlands (w) -và- Scotland (w) | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.007 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Albania (w) -và- Czechia (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.940 - 1 | 2.192 - 3 | 2.154 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -và- Northern Ireland (w) | ||||
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Croatia (w) -và- Ukraine (w) | ||||
3.480 - 1 | 1.952 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Finland (w) -và- Serbia (w) | ||||
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.244 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Greece (w) -và- Turkiye (w) | ||||
2.430 - 1 | 1.852 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Hungary (w) -và- Belarus (w) | ||||
2.220 - 1 | 1.882 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Poland (w) -và- Romania (w) | ||||
3.680 - 1 | 1.952 - 3 | 2.434 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
6/04 01:00 Republic of Ireland (w) -và- Slovenia (w) | ||||
2.760 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/04 01:00 Andorra (w) -và- Malta (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.912 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
