Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/07 17:00 | 2.11FC Imabari | 3.11Hòa | 3.76Oita Trinita | 18 |
6/07 17:00 | 1.85Dandenong Thunder | 3.50Hòa | 3.61Altona Magic | 14 |
6/07 17:00 | 2.08Wollongong Wolves | 3.43Hòa | 2.87Sydney Olympic | 14 |
6/07 18:00 | 1.63Busan I.Park | 3.50Hòa | 4.95Ansan Greeners FC | 14 | |
6/07 18:00 | 2.44Jeonnam Dragons | 3.43Hòa | 2.50Seoul E-Land FC | 14 | |
6/07 18:00 | 2.23Gyeongnam FC | 3.25Hòa | 2.89Hwaseong FC | 14 |
6/07 17:00 | 1.73Kagoshima United FC | 3.29Hòa | 4.18FC Gifu | 12 | |
6/07 18:00 | 2.40Tochigi SC | 2.83Hòa | 2.84Thespa Gunma | 12 | |
6/07 18:00 | 2.24Tegevajaro Miyazaki | 2.91Hòa | 3.01SC Sagamihara | 12 |
6/07 17:00 | 2.30Eastern Suburbs FC | 3.53Hòa | 2.47Brisbane City | 12 | |
6/07 17:00 | 1.56Moreton City Excelsior | 4.01Hòa | 4.28Olympic FC Brisbane | 12 |
6/07 18:30 | 2.68Azzurri United FC | 3.72Hòa | 2.08Mindil Aces FC | 12 |
6/07 23:59 | 2.81Malta | 2.74Hòa | 2.76Lithuania | 22 | |
6/08 02:45 | 3.24Albania | 2.99Hòa | 2.28Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 1.34Áo | 4.97Hòa | 7.40Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 8.60Phần Lan | 5.20Hòa | 1.29Hà Lan | 22 |
6/07 21:00 | 2.61Latvia | 2.94Hòa | 2.51Azerbaijan | 18 | |
6/08 01:00 | 1.43Đan Mạch | 3.76Hòa | 6.30Bắc Ireland | 18 | |
6/08 02:45 | 1.86Hy Lạp | 3.06Hòa | 3.87Slovakia | 18 | |
6/08 03:30 | 2.53Mỹ | 3.09Hòa | 2.48Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 04:00 | 2.33Mexico (n) | 2.94Hòa | 2.84Thụy Sỹ | 18 |
6/08 03:00 | 2.26UD Almeria | 2.96Hòa | 3.32Real Oviedo | 18 |
6/08 01:00 | 2.02Faroe Islands U21 | 3.16Hòa | 3.45Estonia U21 | 14 |
6/07 20:00 | 2.08Japan U20 | 3.05Hòa | 3.19Mexico U20 | 14 | |
6/07 23:30 | 1.52Denmark U20 | 3.62Hòa | 5.30Congo U20 | 14 |
6/07 18:00 | 1.86Mozambique | 2.88Hòa | 4.22Mauritius | 14 | |
6/07 21:00 | 1.41South Africa | 3.61Hòa | 7.30Zimbabwe | 14 | |
6/07 23:59 | 2.22Tanzania | 2.86Hòa | 3.11Madagascar | 14 |
6/08 02:30 | 1.69SD Ponferradina | 3.35Hòa | 4.28Antequera CF | 12 | |
6/08 02:30 | 2.09Real Murcia | 2.93Hòa | 3.31Gimnastic Tarragona | 12 |
6/08 03:15 | 2.33Pescara | 2.93Hòa | 2.84Ternana | 12 |
6/07 19:00 | 1.42Herrestads AIF | 3.93Hòa | 5.10Tidaholms GoIF | 12 |
6/07 19:00 | 1.93Enkoping | 3.16Hòa | 3.17Gefle IF | 14 | |
6/07 19:00 | 2.53Orebro Syrianska IF | 3.26Hòa | 2.22Sollentuna FK | 14 |
6/07 22:00 | 3.26Oskarshamns AIK | 3.02Hòa | 1.95Ariana FC | 14 | |
6/07 22:00 | 3.04Skovde AIK | 3.18Hòa | 1.97FC Rosengard | 14 |
6/07 20:00 | 1.42LSK Kvinner (w) | 4.09Hòa | 5.60Honefoss BK (w) | 12 | |
6/07 20:00 | 1.42Roa (w) | 4.08Hòa | 5.70Kolbotn (w) | 12 |
6/08 07:30 | 2.74D.C. United | 3.44Hòa | 2.35Chicago Fire | 18 | |
6/08 09:30 | 2.20Colorado Rapids | 3.28Hòa | 3.10Austin FC | 18 |
6/08 03:00 | 1.60America Mineiro | 3.44Hòa | 5.20Ferroviaria Araraquara | 12 | |
6/08 07:30 | 1.77Avai FC | 3.26Hòa | 4.34CRB Maceio | 12 |
6/08 03:30 | 2.16Canada | 3.02Hòa | 3.05Ukraine | 14 | |
6/08 07:00 | 3.97New Zealand | 3.07Hòa | 1.84Cote d Ivoire | 14 |
6/08 00:40 | 2.71Talleres de Remedios de Escalada | 2.54Hòa | 2.79CA Mitre | 12 | |
6/08 06:10 | 2.09Deportivo Moron | 2.78Hòa | 3.53Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 2.53Deportes Tolima | 2.76Hòa | 2.74America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 1.58Leones Negros | 3.78Hòa | 4.48CD Tapatio | 12 |
6/08 00:30 | 2.83Union San Felipe | 2.97Hòa | 2.31San Marcos Arica | 12 |
6/08 00:30 | 2.70CD Magallanes | 3.09Hòa | 2.34CD Nublense | 12 | |
6/08 05:30 | 3.29Deportes Temuco | 3.01Hòa | 2.06Audax Italiano | 12 |
6/08 06:00 | 2.86Pacific Langford | 3.13Hòa | 2.07Atletico Ottawa | 12 |
6/08 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86Hòa | 2.33Internacional FC de Palmira | 12 | |
6/08 05:00 | 1.94Jaguares de Cordoba | 3.26Hòa | 3.35Real Cartagena | 12 |
6/07 17:00 | 2.91FC Imabari | 1.94Hòa | 4.48Oita Trinita | 18 |
6/07 17:00 | 2.31Dandenong Thunder | 2.25Hòa | 4.06Altona Magic | 14 |
6/07 17:00 | 2.57Wollongong Wolves | 2.36Hòa | 3.23Sydney Olympic | 14 |
6/07 18:00 | 2.17Busan I.Park | 2.09Hòa | 5.40Ansan Greeners FC | 14 | |
6/07 18:00 | 2.90Jeonnam Dragons | 2.28Hòa | 2.95Seoul E-Land FC | 14 | |
6/07 18:00 | 2.75Gyeongnam FC | 2.16Hòa | 3.38Hwaseong FC | 14 |
6/07 17:00 | 2.41Kagoshima United FC | 2.06Hòa | 4.52FC Gifu | 12 | |
6/07 18:00 | 3.20Tochigi SC | 1.86Hòa | 3.69Thespa Gunma | 12 | |
6/07 18:00 | 2.99Tegevajaro Miyazaki | 1.93Hòa | 3.71SC Sagamihara | 12 |
6/07 17:00 | 2.69Eastern Suburbs FC | 2.45Hòa | 2.93Brisbane City | 12 | |
6/07 17:00 | 2.06Moreton City Excelsior | 2.52Hòa | 4.17Olympic FC Brisbane | 12 |
6/07 18:30 | 2.93Azzurri United FC | 2.67Hòa | 2.46Mindil Aces FC | 12 |
6/07 23:59 | 3.50Malta | 1.83Hòa | 3.69Lithuania | 22 | |
6/08 02:45 | 4.05Albania | 2.02Hòa | 2.78Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 1.87Áo | 2.42Hòa | 6.50Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 7.10Phần Lan | 2.53Hòa | 1.77Hà Lan | 22 |
6/07 21:00 | 3.25Latvia | 2.00Hòa | 3.19Azerbaijan | 18 | |
6/08 01:00 | 2.11Đan Mạch | 2.08Hòa | 6.00Bắc Ireland | 18 | |
6/08 02:45 | 2.41Hy Lạp | 1.97Hòa | 4.97Slovakia | 18 | |
6/08 03:30 | 3.05Mỹ | 2.12Hòa | 3.11Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 04:00 | 2.90Mexico (n) | 2.02Hòa | 3.56Thụy Sỹ | 18 |
6/08 03:00 | 2.79UD Almeria | 1.91Hòa | 4.16Real Oviedo | 18 |
6/08 01:00 | 2.55Faroe Islands U21 | 2.06Hòa | 4.06Estonia U21 | 14 |
6/07 20:00 | 2.59Japan U20 | 2.10Hòa | 3.86Mexico U20 | 14 | |
6/07 23:30 | 2.10Denmark U20 | 2.19Hòa | 5.20Congo U20 | 14 |
6/07 18:00 | 2.61Mozambique | 1.85Hòa | 5.00Mauritius | 14 | |
6/07 21:00 | 2.11South Africa | 1.99Hòa | 6.90Zimbabwe | 14 | |
6/07 23:59 | 2.96Tanzania | 1.91Hòa | 3.84Madagascar | 14 |
6/08 02:30 | 2.40SD Ponferradina | 2.10Hòa | 4.39Antequera CF | 12 | |
6/08 02:30 | 2.79Real Murcia | 1.92Hòa | 4.14Gimnastic Tarragona | 12 |
6/08 03:15 | 3.05Pescara | 1.96Hòa | 3.51Ternana | 12 |
6/07 19:00 | 2.00Herrestads AIF | 2.29Hòa | 4.68Tidaholms GoIF | 12 |
6/07 19:00 | 2.45Enkoping | 2.24Hòa | 3.35Gefle IF | 14 | |
6/07 19:00 | 2.95Orebro Syrianska IF | 2.26Hòa | 2.70Sollentuna FK | 14 |
6/07 22:00 | 3.74Oskarshamns AIK | 2.15Hòa | 2.38Ariana FC | 14 | |
6/07 22:00 | 3.66Skovde AIK | 2.23Hòa | 2.32FC Rosengard | 14 |
6/07 20:00 | 2.04LSK Kvinner (w) | 2.34Hòa | 4.90Honefoss BK (w) | 12 | |
6/07 20:00 | 2.04Roa (w) | 2.31Hòa | 5.00Kolbotn (w) | 12 |
6/08 07:30 | 3.21D.C. United | 2.28Hòa | 2.83Chicago Fire | 18 | |
6/08 09:30 | 2.74Colorado Rapids | 2.17Hòa | 3.63Austin FC | 18 |
6/08 03:00 | 2.24America Mineiro | 2.02Hòa | 5.40Ferroviaria Araraquara | 12 | |
6/08 07:30 | 2.37Avai FC | 2.00Hòa | 4.98CRB Maceio | 12 |
6/08 03:30 | 2.62Canada | 2.07Hòa | 3.90Ukraine | 14 | |
6/08 07:00 | 4.57New Zealand | 2.01Hòa | 2.46Cote d Ivoire | 14 |
6/08 00:40 | 3.68Talleres de Remedios de Escalada | 1.71Hòa | 3.78CA Mitre | 12 | |
6/08 06:10 | 2.82Deportivo Moron | 1.81Hòa | 4.63Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 3.33Deportes Tolima | 1.83Hòa | 3.61America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 2.09Leones Negros | 2.35Hòa | 4.56CD Tapatio | 12 |
6/08 00:30 | 3.49Union San Felipe | 1.97Hòa | 3.06San Marcos Arica | 12 |
6/08 00:30 | 3.24CD Magallanes | 2.07Hòa | 3.04CD Nublense | 12 | |
6/08 05:30 | 4.07Deportes Temuco | 2.01Hòa | 2.64Audax Italiano | 12 |
6/08 06:00 | 3.38Pacific Langford | 2.16Hòa | 2.55Atletico Ottawa | 12 |
6/08 03:00 | 3.66Tigres Bogota | 1.91Hòa | 3.08Internacional FC de Palmira | 12 | |
6/08 05:00 | 2.44Jaguares de Cordoba | 2.24Hòa | 3.76Real Cartagena | 12 |
6/07 17:00 | 2.09-0.50FC Imabari | 1.81+0.50Oita Trinita | 18 | |
6/07 17:00 | 1.80-0.25FC Imabari | 2.11+0.25Oita Trinita | 18 | |
6/07 17:00 | 1.470.00FC Imabari | 2.750.00Oita Trinita | 18 |
6/07 17:00 | 1.89-0.50Dandenong Thunder | 1.99+0.50Altona Magic | 14 | |
6/07 17:00 | 2.17-0.75Dandenong Thunder | 1.73+0.75Altona Magic | 14 |
6/07 17:00 | 1.88-0.25Wollongong Wolves | 1.94+0.25Sydney Olympic | 14 | |
6/07 17:00 | 1.630.00Wollongong Wolves | 2.230.00Sydney Olympic | 14 |
6/07 17:00 | 2.03-0.75Kagoshima United FC | 1.79+0.75FC Gifu | 12 | |
6/07 18:00 | 1.750.00Tochigi SC | 2.070.00Thespa Gunma | 12 | |
6/07 18:00 | 1.99-0.25Tegevajaro Miyazaki | 1.83+0.25SC Sagamihara | 12 |
6/07 17:00 | 1.840.00Eastern Suburbs FC | 1.980.00Brisbane City | 12 | |
6/07 17:00 | 1.76-0.75Moreton City Excelsior | 2.06+0.75Olympic FC Brisbane | 12 |
6/07 18:30 | 1.75+0.50Azzurri United FC | 2.07-0.50Mindil Aces FC | 12 |
6/07 23:59 | 1.920.00Malta | 1.980.00Lithuania | 22 | |
6/07 23:59 | 2.33-0.25Malta | 1.65+0.25Lithuania | 22 | |
6/07 23:59 | 1.56+0.25Malta | 2.51-0.25Lithuania | 22 | |
6/07 23:59 | 2.78-0.50Malta | 1.46+0.50Lithuania | 22 | |
6/08 02:45 | 2.00+0.25Albania | 1.90-0.25Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 1.69+0.50Albania | 2.26-0.50Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 2.470.00Albania | 1.580.00Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 1.49+0.75Albania | 2.69-0.75Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 2.02-1.50Áo | 1.88+1.50Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 1.73-1.25Áo | 2.20+1.25Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 2.21-1.75Áo | 1.72+1.75Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 1.51-1.00Áo | 2.63+1.00Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 2.01+1.50Phần Lan | 1.89-1.50Hà Lan | 22 | |
6/08 02:45 | 1.76+1.75Phần Lan | 2.16-1.75Hà Lan | 22 | |
6/08 02:45 | 2.28+1.25Phần Lan | 1.68-1.25Hà Lan | 22 | |
6/08 02:45 | 1.52+2.00Phần Lan | 2.61-2.00Hà Lan | 22 |
6/07 21:00 | 1.970.00Latvia | 1.890.00Azerbaijan | 18 | |
6/07 21:00 | 1.62+0.25Latvia | 2.31-0.25Azerbaijan | 18 | |
6/07 21:00 | 2.36-0.25Latvia | 1.59+0.25Azerbaijan | 18 | |
6/08 01:00 | 1.79-1.00Đan Mạch | 2.07+1.00Bắc Ireland | 18 | |
6/08 01:00 | 2.17-1.25Đan Mạch | 1.71+1.25Bắc Ireland | 18 | |
6/08 01:00 | 1.60-0.75Đan Mạch | 2.35+0.75Bắc Ireland | 18 | |
6/08 02:45 | 1.87-0.50Hy Lạp | 1.99+0.50Slovakia | 18 | |
6/08 02:45 | 2.16-0.75Hy Lạp | 1.72+0.75Slovakia | 18 | |
6/08 02:45 | 1.59-0.25Hy Lạp | 2.36+0.25Slovakia | 18 | |
6/08 03:30 | 1.950.00Mỹ | 1.910.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 03:30 | 1.62+0.25Mỹ | 2.31-0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 03:30 | 2.33-0.25Mỹ | 1.61+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 04:00 | 1.99-0.25Mexico (n) | 1.87+0.25Thụy Sỹ | 18 | |
6/08 04:00 | 1.670.00Mexico (n) | 2.230.00Thụy Sỹ | 18 | |
6/08 04:00 | 2.31-0.50Mexico (n) | 1.62+0.50Thụy Sỹ | 18 |
6/08 03:00 | 1.91-0.25UD Almeria | 1.99+0.25Real Oviedo | 18 | |
6/08 03:00 | 2.25-0.50UD Almeria | 1.70+0.50Real Oviedo | 18 | |
6/08 03:00 | 1.580.00UD Almeria | 2.470.00Real Oviedo | 18 |
6/08 01:00 | 2.01-0.50Faroe Islands U21 | 1.87+0.50Estonia U21 | 14 | |
6/08 01:00 | 1.75-0.25Faroe Islands U21 | 2.14+0.25Estonia U21 | 14 |
6/07 20:00 | 2.07-0.50Japan U20 | 1.79+0.50Mexico U20 | 14 | |
6/07 20:00 | 1.79-0.25Japan U20 | 2.07+0.25Mexico U20 | 14 | |
6/07 23:30 | 2.02-1.00Denmark U20 | 1.84+1.00Congo U20 | 14 | |
6/07 23:30 | 1.73-0.75Denmark U20 | 2.14+0.75Congo U20 | 14 |
6/08 02:30 | 2.02-0.75SD Ponferradina | 1.80+0.75Antequera CF | 12 | |
6/08 02:30 | 1.85-0.25Real Murcia | 1.97+0.25Gimnastic Tarragona | 12 |
6/08 03:15 | 2.06-0.25Pescara | 1.76+0.25Ternana | 12 |
6/07 19:00 | 1.76-1.00Herrestads AIF | 2.02+1.00Tidaholms GoIF | 12 |
6/08 03:00 | 1.86-0.75America Mineiro | 2.02+0.75Ferroviaria Araraquara | 12 | |
6/08 07:30 | 2.09-0.75Avai FC | 1.79+0.75CRB Maceio | 12 |
6/08 03:30 | 1.83-0.25Canada | 1.99+0.25Ukraine | 14 | |
6/08 03:30 | 2.14-0.50Canada | 1.69+0.50Ukraine | 14 | |
6/08 07:00 | 1.99+0.50New Zealand | 1.83-0.50Cote d Ivoire | 14 | |
6/08 07:00 | 1.74+0.75New Zealand | 2.08-0.75Cote d Ivoire | 14 |
6/08 05:00 | 1.99+3.00Aruba | 1.79-3.00Haiti | 3 | |
6/08 09:00 | 1.89+3.00Belize | 1.89-3.00Panama | 3 |
6/08 00:40 | 1.880.00Talleres de Remedios de Escalada | 1.940.00CA Mitre | 12 | |
6/08 06:10 | 1.83-0.25Deportivo Moron | 1.99+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 1.830.00Deportes Tolima | 1.990.00America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 2.06-1.00Leones Negros | 1.76+1.00CD Tapatio | 12 |
6/08 00:30 | 1.77+0.25Union San Felipe | 2.05-0.25San Marcos Arica | 12 |
6/08 00:30 | 2.050.00CD Magallanes | 1.770.00CD Nublense | 12 | |
6/08 05:30 | 1.77+0.50Deportes Temuco | 2.05-0.50Audax Italiano | 12 |
6/08 06:00 | 1.89+0.25Pacific Langford | 1.89-0.25Atletico Ottawa | 12 |
6/08 03:00 | 1.77+0.25Tigres Bogota | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
6/08 05:00 | 1.93-0.50Jaguares de Cordoba | 1.89+0.50Real Cartagena | 12 |
6/07 17:00 | 2.28-0.25FC Imabari | 1.66+0.25Oita Trinita | 18 | |
6/07 17:00 | 1.560.00FC Imabari | 2.470.00Oita Trinita | 18 |
6/07 17:00 | 1.97-0.25Dandenong Thunder | 1.89+0.25Altona Magic | 14 |
6/07 17:00 | 1.680.00Wollongong Wolves | 2.160.00Sydney Olympic | 14 |
6/07 18:00 | 1.79-0.25Busan I.Park | 2.07+0.25Ansan Greeners FC | 14 | |
6/07 18:00 | 1.920.00Jeonnam Dragons | 1.940.00Seoul E-Land FC | 14 | |
6/07 18:00 | 1.720.00Gyeongnam FC | 2.160.00Hwaseong FC | 14 |
6/07 17:00 | 1.98-0.25Kagoshima United FC | 1.84+0.25FC Gifu | 12 | |
6/07 18:00 | 1.760.00Tochigi SC | 2.060.00Thespa Gunma | 12 | |
6/07 18:00 | 1.690.00Tegevajaro Miyazaki | 2.140.00SC Sagamihara | 12 |
6/07 17:00 | 1.820.00Eastern Suburbs FC | 2.000.00Brisbane City | 12 | |
6/07 17:00 | 1.76-0.25Moreton City Excelsior | 2.06+0.25Olympic FC Brisbane | 12 |
6/07 18:30 | 1.69+0.25Azzurri United FC | 2.14-0.25Mindil Aces FC | 12 |
6/07 23:59 | 1.870.00Malta | 1.990.00Lithuania | 22 | |
6/07 23:59 | 2.66-0.25Malta | 1.46+0.25Lithuania | 22 | |
6/07 23:59 | 1.42+0.25Malta | 2.78-0.25Lithuania | 22 | |
6/08 02:45 | 1.64+0.25Albania | 2.28-0.25Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 2.380.00Albania | 1.580.00Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 1.43+0.50Albania | 2.75-0.50Serbia | 22 | |
6/08 02:45 | 1.86-0.50Áo | 2.00+0.50Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 2.20-0.75Áo | 1.69+0.75Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 1.50-0.25Áo | 2.56+0.25Romania | 22 | |
6/08 02:45 | 1.76+0.75Phần Lan | 2.11-0.75Hà Lan | 22 | |
6/08 02:45 | 2.11+0.50Phần Lan | 1.76-0.50Hà Lan | 22 | |
6/08 02:45 | 1.44+1.00Phần Lan | 2.72-1.00Hà Lan | 22 |
6/07 21:00 | 1.950.00Latvia | 1.910.00Azerbaijan | 18 | |
6/07 21:00 | 1.49+0.25Latvia | 2.58-0.25Azerbaijan | 18 | |
6/08 01:00 | 2.09-0.50Đan Mạch | 1.77+0.50Bắc Ireland | 18 | |
6/08 01:00 | 1.60-0.25Đan Mạch | 2.35+0.25Bắc Ireland | 18 | |
6/08 02:45 | 2.01-0.25Hy Lạp | 1.85+0.25Slovakia | 18 | |
6/08 02:45 | 1.360.00Hy Lạp | 3.000.00Slovakia | 18 | |
6/08 03:30 | 1.910.00Mỹ | 1.950.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 03:30 | 1.49+0.25Mỹ | 2.58-0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/08 04:00 | 1.720.00Mexico (n) | 2.160.00Thụy Sỹ | 18 | |
6/08 04:00 | 2.47-0.25Mexico (n) | 1.54+0.25Thụy Sỹ | 18 |
6/08 03:00 | 2.33-0.25UD Almeria | 1.61+0.25Real Oviedo | 18 | |
6/08 03:00 | 1.560.00UD Almeria | 2.420.00Real Oviedo | 18 |
6/08 01:00 | 2.12-0.25Faroe Islands U21 | 1.75+0.25Estonia U21 | 14 |
6/07 20:00 | 2.16-0.25Japan U20 | 1.72+0.25Mexico U20 | 14 | |
6/07 23:30 | 1.75-0.25Denmark U20 | 2.12+0.25Congo U20 | 14 |
6/07 18:00 | 2.07-0.25Mozambique | 1.75+0.25Mauritius | 14 | |
6/07 21:00 | 2.09-0.50South Africa | 1.73+0.50Zimbabwe | 14 | |
6/07 23:59 | 1.650.00Tanzania | 2.200.00Madagascar | 14 |
6/08 02:30 | 1.98-0.25SD Ponferradina | 1.84+0.25Antequera CF | 12 | |
6/08 02:30 | 2.23-0.25Real Murcia | 1.63+0.25Gimnastic Tarragona | 12 |
6/08 03:15 | 1.760.00Pescara | 2.060.00Ternana | 12 |
6/07 19:00 | 1.99-0.50Herrestads AIF | 1.79+0.50Tidaholms GoIF | 12 |
6/07 19:00 | 2.09-0.25Enkoping | 1.69+0.25Gefle IF | 14 | |
6/07 19:00 | 1.990.00Orebro Syrianska IF | 1.790.00Sollentuna FK | 14 |
6/07 22:00 | 1.76+0.25Oskarshamns AIK | 2.02-0.25Ariana FC | 14 | |
6/07 22:00 | 1.79+0.25Skovde AIK | 1.99-0.25FC Rosengard | 14 |
6/08 03:00 | 1.84-0.25America Mineiro | 2.02+0.25Ferroviaria Araraquara | 12 | |
6/08 07:30 | 1.95-0.25Avai FC | 1.91+0.25CRB Maceio | 12 |
6/08 03:30 | 2.14-0.25Canada | 1.69+0.25Ukraine | 14 | |
6/08 07:00 | 1.81+0.25New Zealand | 2.01-0.25Cote d Ivoire | 14 |
6/08 00:40 | 1.880.00Talleres de Remedios de Escalada | 1.940.00CA Mitre | 12 | |
6/08 06:10 | 2.21-0.25Deportivo Moron | 1.64+0.25Colon de Santa Fe | 12 |
6/08 07:15 | 1.820.00Deportes Tolima | 2.000.00America de Cali | 12 |
6/08 09:00 | 1.76-0.25Leones Negros | 2.06+0.25CD Tapatio | 12 |
6/08 00:30 | 2.050.00Union San Felipe | 1.770.00San Marcos Arica | 12 |
6/08 00:30 | 1.980.00CD Magallanes | 1.840.00CD Nublense | 12 | |
6/08 05:30 | 1.69+0.25Deportes Temuco | 2.14-0.25Audax Italiano | 12 |
6/08 06:00 | 2.200.00Pacific Langford | 1.610.00Atletico Ottawa | 12 |
6/08 03:00 | 2.090.00Tigres Bogota | 1.730.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
6/08 05:00 | 2.05-0.25Jaguares de Cordoba | 1.77+0.25Real Cartagena | 12 |
6/07 17:00 FC Imabari -và- Oita Trinita | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
6/07 17:00 FC Imabari -và- Oita Trinita | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/07 17:00 FC Imabari -và- Oita Trinita | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
6/07 17:00 Dandenong Thunder -và- Altona Magic | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
6/07 17:00 Dandenong Thunder -và- Altona Magic | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/07 17:00 Wollongong Wolves -và- Sydney Olympic | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.883.00Xỉu | 14 |
6/07 17:00 Wollongong Wolves -và- Sydney Olympic | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/07 18:00 Busan I.Park -và- Ansan Greeners FC | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
6/07 18:00 Busan I.Park -và- Ansan Greeners FC | ||
2.122.50Tài | 1.752.50Xỉu | 14 |
6/07 18:00 Jeonnam Dragons -và- Seoul E-Land FC | ||
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/07 18:00 Jeonnam Dragons -và- Seoul E-Land FC | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/07 18:00 Gyeongnam FC -và- Hwaseong FC | ||
1.842.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
6/07 18:00 Gyeongnam FC -và- Hwaseong FC | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/07 17:00 Kagoshima United FC -và- FC Gifu | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/07 18:00 Tochigi SC -và- Thespa Gunma | ||
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
6/07 18:00 Tegevajaro Miyazaki -và- SC Sagamihara | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/07 17:00 Eastern Suburbs FC -và- Brisbane City | ||
---|---|---|
1.883.25Tài | 1.923.25Xỉu | 12 |
6/07 17:00 Moreton City Excelsior -và- Olympic FC Brisbane | ||
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
6/07 18:30 Azzurri United FC -và- Mindil Aces FC | ||
---|---|---|
1.753.50Tài | 2.053.50Xỉu | 12 |
6/07 23:59 Malta -và- Lithuania | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.891.75Xỉu | 22 |
6/07 23:59 Malta -và- Lithuania | ||
1.711.50Tài | 2.201.50Xỉu | 22 |
6/07 23:59 Malta -và- Lithuania | ||
2.402.00Tài | 1.592.00Xỉu | 22 |
6/07 23:59 Malta -và- Lithuania | ||
1.491.25Tài | 2.631.25Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Albania -và- Serbia | ||
1.822.00Tài | 2.062.00Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Albania -và- Serbia | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Albania -và- Serbia | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Albania -và- Serbia | ||
1.571.75Tài | 2.441.75Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Áo -và- Romania | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Áo -và- Romania | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Áo -và- Romania | ||
1.632.50Tài | 2.332.50Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Áo -và- Romania | ||
2.423.25Tài | 1.583.25Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Phần Lan -và- Hà Lan | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Phần Lan -và- Hà Lan | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Phần Lan -và- Hà Lan | ||
1.682.50Tài | 2.252.50Xỉu | 22 |
6/08 02:45 Phần Lan -và- Hà Lan | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
6/07 21:00 Latvia -và- Azerbaijan | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/07 21:00 Latvia -và- Azerbaijan | ||
1.732.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
6/07 21:00 Latvia -và- Azerbaijan | ||
2.312.50Tài | 1.602.50Xỉu | 18 |
