Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/21 06:30 | 1.75Flamengo | 3.31Hòa | 5.30Fluminense | 18 |
7/21 08:00 | 1.91CA Independiente | 3.11Hòa | 4.21Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 2.69Club America (n) | 3.14Hòa | 2.55Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 5.10Jorge Wilstermann | 4.19Hòa | 1.45The Strongest | 12 |
7/21 07:00 | 1.34LDU Quito | 4.15Hòa | 7.40Deportivo Cuenca | 12 |
7/21 08:00 | 2.55San Luis Quillota | 3.02Hòa | 2.50Rangers Talca | 12 |
7/21 07:00 | 1.089Club America (w) | 7.30Hòa | 10.50Club Tijuana (w) | 12 |
7/21 07:30 | 2.28Zamora Barinas | 2.82Hòa | 2.78Portuguesa FC | 12 |
7/21 07:00 | 1.84Greenville Triumph SC | 3.14Hòa | 3.46Richmond Kickers | 12 |
7/21 06:30 | 2.51Flamengo | 2.01Hòa | 5.30Fluminense | 18 |
7/21 08:00 | 2.51CA Independiente | 1.97Hòa | 4.64Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 3.20Club America (n) | 2.08Hòa | 3.06Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 4.03Jorge Wilstermann | 2.45Hòa | 2.14The Strongest | 12 |
7/21 07:00 | 1.94LDU Quito | 2.23Hòa | 6.30Deportivo Cuenca | 12 |
7/21 08:00 | 3.24San Luis Quillota | 2.02Hòa | 3.13Rangers Talca | 12 |
7/21 07:00 | 1.34Club America (w) | 3.45Hòa | 8.80Club Tijuana (w) | 12 |
7/21 07:30 | 2.93Zamora Barinas | 1.91Hòa | 3.47Portuguesa FC | 12 |
7/21 07:00 | 2.29Greenville Triumph SC | 2.13Hòa | 4.05Richmond Kickers | 12 |
7/21 06:30 | 2.05-0.75Flamengo | 1.85+0.75Fluminense | 18 | |
7/21 06:30 | 1.74-0.50Flamengo | 2.19+0.50Fluminense | 18 | |
7/21 06:30 | 2.51-1.00Flamengo | 1.56+1.00Fluminense | 18 |
7/21 08:00 | 1.92-0.50CA Independiente | 1.98+0.50Talleres de Cordoba | 18 | |
7/21 08:00 | 2.29-0.75CA Independiente | 1.67+0.75Talleres de Cordoba | 18 | |
7/21 08:00 | 1.65-0.25CA Independiente | 2.33+0.25Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 2.000.00Club America (n) | 1.900.00Toluca | 18 | |
7/21 09:15 | 1.67+0.25Club America (n) | 2.29-0.25Toluca | 18 | |
7/21 09:15 | 2.36-0.25Club America (n) | 1.63+0.25Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 2.03+1.00Jorge Wilstermann | 1.79-1.00The Strongest | 12 |
7/21 07:00 | 1.89-1.25LDU Quito | 1.93+1.25Deportivo Cuenca | 12 |
7/21 08:00 | 1.930.00San Luis Quillota | 1.890.00Rangers Talca | 12 |
7/21 07:00 | 1.84-2.50Club America (w) | 1.94+2.50Club Tijuana (w) | 12 |
7/21 07:30 | 2.04-0.25Zamora Barinas | 1.74+0.25Portuguesa FC | 12 |
7/21 07:00 | 1.83-0.50Greenville Triumph SC | 1.95+0.50Richmond Kickers | 12 |
7/21 06:30 | 1.93-0.25Flamengo | 1.95+0.25Fluminense | 18 | |
7/21 06:30 | 2.49-0.50Flamengo | 1.55+0.50Fluminense | 18 |
7/21 08:00 | 2.07-0.25CA Independiente | 1.79+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
7/21 08:00 | 1.420.00CA Independiente | 2.780.00Talleres de Cordoba | 18 |
7/21 09:15 | 1.980.00Club America (n) | 1.880.00Toluca | 18 | |
7/21 09:15 | 1.49+0.25Club America (n) | 2.58-0.25Toluca | 18 |
7/21 07:30 | 1.70+0.50Jorge Wilstermann | 2.13-0.50The Strongest | 12 |
7/21 07:00 | 1.93-0.50LDU Quito | 1.89+0.50Deportivo Cuenca | 12 |
7/21 08:00 | 1.950.00San Luis Quillota | 1.870.00Rangers Talca | 12 |
7/21 07:00 | 2.04-1.25Club America (w) | 1.74+1.25Club Tijuana (w) | 12 |
7/21 07:30 | 1.710.00Zamora Barinas | 2.070.00Portuguesa FC | 12 |
7/21 07:00 | 1.94-0.25Greenville Triumph SC | 1.84+0.25Richmond Kickers | 12 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
1.781.75Tài | 2.111.75Xỉu | 18 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.932.00Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 12 |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.954.00Tài | 1.834.00Xỉu | 12 |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
7/21 07:00 New York Red Bulls II -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.783.50Tài | 2.003.50Xỉu | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
1.752.50Tài | 2.032.50Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.893.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 2.010.75Xỉu | 18 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
2.381.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.791.75Xỉu | 12 |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.030.75Xỉu | 12 |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
7/21 07:00 New York Red Bulls II -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.791.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/21 07:00 New York Red Bulls II -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||||
---|---|---|---|---|
4.340 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.932 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.572 - 3 | 1.894 - 6 | 5.407 & Trên | 12 |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/21 07:00 New York Red Bulls II -và- New York City FC II | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||||
3.080 - 1 | 1.882 - 3 | 2.774 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||||
5.800 - 1 | 2.412 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 & Trên | 12 |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||||
4.890 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Talleres de Cordoba |
4.931 - 07.502 - 09.002 - 117.003 - 020.003 - 150.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1150.004 - 2225.004 - 3 | 6.500 - 06.201 - 123.002 - 2185.003 - 3225.004 - 460.00BCTSK | 8.800 - 124.000 - 217.001 - 2100.000 - 370.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | The Strongest |
20.001 - 040.002 - 017.502 - 1125.003 - 055.003 - 146.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2170.004 - 3 | 19.000 - 08.401 - 115.002 - 255.003 - 3175.004 - 410.00BCTSK | 9.000 - 18.400 - 27.201 - 211.500 - 310.001 - 319.002 - 321.000 - 418.501 - 432.002 - 4100.003 - 4 |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Deportivo Cuenca |
5.001 - 05.202 - 08.202 - 18.203 - 012.003 - 144.003 - 2 17.504 - 024.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 08.401 - 130.002 - 2185.003 - 3200.004 - 416.00BCTSK | 17.500 - 165.000 - 232.001 - 2200.000 - 3175.001 - 3150.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Rangers Talca |
7.301 - 012.502 - 09.602 - 132.003 - 025.003 - 138.003 - 2 115.004 - 085.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.501 - 114.502 - 280.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 7.200 - 112.500 - 29.601 - 232.000 - 324.001 - 338.002 - 3110.000 - 485.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
Club America (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
13.001 - 07.702 - 011.002 - 16.803 - 09.803 - 127.003 - 2 8.204 - 011.504 - 132.004 - 2135.004 - 3 | 44.000 - 018.501 - 130.002 - 2105.003 - 3175.004 - 42.91BCTSK | 65.000 - 1175.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3130.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Zamora Barinas | Hòa | Portuguesa FC |
5.601 - 010.002 - 09.402 - 126.003 - 024.003 - 146.003 - 2 95.004 - 090.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.301 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 475.00BCTSK | 6.400 - 113.500 - 211.001 - 242.000 - 334.001 - 355.002 - 3170.000 - 4140.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
Greenville Triumph SC | Hòa | Richmond Kickers |
6.501 - 08.402 - 07.202 - 116.003 - 013.503 - 124.003 - 2 40.004 - 034.004 - 160.004 - 2170.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 426.00BCTSK | 10.500 - 121.000 - 212.501 - 270.000 - 338.001 - 344.002 - 3175.000 - 4160.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Fluminense |
2.761 - 08.402 - 027.002 - 138.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 09.001 - 1175.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 5.800 - 138.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Talleres de Cordoba |
2.951 - 09.602 - 027.002 - 146.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.401 - 1160.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 5.200 - 130.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
Club America (n) | Hòa | Toluca |
3.971 - 014.502 - 025.002 - 180.003 - 0145.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3140.00AOS | 3.820 - 113.500 - 224.001 - 275.000 - 3135.001 - 3200.002 - 3 |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | The Strongest |
6.301 - 023.002 - 025.002 - 1135.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 3.350 - 06.701 - 155.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 3.550 - 17.500 - 214.001 - 224.000 - 346.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Deportivo Cuenca |
2.591 - 05.902 - 022.002 - 120.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 09.801 - 1170.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 8.600 - 165.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Rangers Talca |
3.951 - 015.502 - 028.002 - 190.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1105.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.830 - 114.500 - 227.001 - 280.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
Club America (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
2.971 - 03.862 - 013.502 - 17.503 - 026.003 - 1150.003 - 2 | 4.590 - 010.501 - 195.002 - 2150.003 - 310.50AOS | 16.000 - 1115.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Zamora Barinas | Hòa | Portuguesa FC |
3.361 - 013.002 - 028.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 07.501 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.940 - 117.500 - 234.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
Greenville Triumph SC | Hòa | Richmond Kickers |
3.051 - 08.402 - 019.002 - 134.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.901 - 185.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.100 - 123.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Fluminense |
2.72Nhà - Nhà | 4.57Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.45Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Independiente | Hòa | Talleres de Cordoba |
3.02Nhà - Nhà | 4.75Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.53Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 7.00Khách - Khách |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
Club America (n) | Hòa | Toluca |
4.35Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.11Khách - Khách |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | Hòa | The Strongest |
7.80Nhà - Nhà | 12.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
14.50Nhà - Khách | 4.48Hòa - Khách | 2.36Khách - Khách |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
LDU Quito | Hòa | Deportivo Cuenca |
2.08Nhà - Nhà | 4.10Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.00Hòa - Khách | 13.00Khách - Khách |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
San Luis Quillota | Hòa | Rangers Talca |
4.43Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.27Khách - Khách |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
Club America (w) | Hòa | Club Tijuana (w) |
1.36Nhà - Nhà | 4.13Hòa - Nhà | 26.00Khách - Nhà |
32.00Nhà - Hòa | 8.60Hòa - Hòa | 40.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 38.00Hòa - Khách | 34.00Khách - Khách |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Zamora Barinas | Hòa | Portuguesa FC |
3.84Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.34Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.80Khách - Khách |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
Greenville Triumph SC | Hòa | Richmond Kickers |
2.85Nhà - Nhà | 4.85Hòa - Nhà | 27.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 6.20Khách - Khách |
7/21 07:00 New York Red Bulls II -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
New York Red Bulls II | Hòa | New York City FC II |
2.64Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 14.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.80Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
Real Monarchs SLC | Hòa | Austin FC II |
3.27Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 25.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.90Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | Hòa | Los Angeles FC II |
2.51Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 14.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
Colorado Rapids II | Hòa | Tacoma Defiance |
3.43Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 16.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 7.10Hòa - Khách | 4.29Khách - Khách |
7/21 06:30 Flamengo -và- Fluminense | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58Flamengo | 1.58Flamengo | 6.00Không Bàn Thắng |
3.11Fluminense | 3.11Fluminense |
7/21 08:00 CA Independiente -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66CA Independiente | 1.66CA Independiente | 6.50Không Bàn Thắng |
2.74Talleres de Cordoba | 2.74Talleres de Cordoba |
7/21 09:15 Club America (n) -và- Toluca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.01Club America (n) | 2.01Club America (n) | 8.80Không Bàn Thắng |
1.96Toluca | 1.96Toluca |
7/21 07:30 Jorge Wilstermann -và- The Strongest | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.74Jorge Wilstermann | 2.74Jorge Wilstermann | 19.00Không Bàn Thắng |
1.42The Strongest | 1.42The Strongest |
7/21 07:00 LDU Quito -và- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.33LDU Quito | 1.33LDU Quito | 9.60Không Bàn Thắng |
3.75Deportivo Cuenca | 3.75Deportivo Cuenca |
7/21 08:00 San Luis Quillota -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.00San Luis Quillota | 2.00San Luis Quillota | 8.40Không Bàn Thắng |
1.98Rangers Talca | 1.98Rangers Talca |
7/21 07:00 Club America (w) -và- Club Tijuana (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.12Club America (w) | 1.12Club America (w) | 44.00Không Bàn Thắng |
4.13Club Tijuana (w) | 4.13Club Tijuana (w) |
7/21 07:30 Zamora Barinas -và- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.90Zamora Barinas | 1.90Zamora Barinas | 6.30Không Bàn Thắng |
2.14Portuguesa FC | 2.14Portuguesa FC |
7/21 07:00 Greenville Triumph SC -và- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58Greenville Triumph SC | 1.58Greenville Triumph SC | 10.50Không Bàn Thắng |
2.36Richmond Kickers | 2.36Richmond Kickers |
7/21 07:00 New York Red Bulls II -và- New York City FC II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.51New York Red Bulls II | 1.51New York Red Bulls II | 30.00Không Bàn Thắng |
2.18New York City FC II | 2.18New York City FC II | |
7/21 09:30 Real Monarchs SLC -và- Austin FC II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.68Real Monarchs SLC | 1.68Real Monarchs SLC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.13Austin FC II | 2.13Austin FC II | |
7/21 10:00 Ventura County FC -và- Los Angeles FC II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Ventura County FC | 1.50Ventura County FC | 34.00Không Bàn Thắng |
2.19Los Angeles FC II | 2.19Los Angeles FC II | |
7/21 10:00 Colorado Rapids II -và- Tacoma Defiance | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71Colorado Rapids II | 1.71Colorado Rapids II | 23.00Không Bàn Thắng |
1.90Tacoma Defiance | 1.90Tacoma Defiance |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?