Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/09 07:00 | 1.68Portland Timbers | 4.22Hòa | 4.38St. Louis City SC | 18 | |
6/09 09:00 | 1.42Los Angeles FC | 4.87Hòa | 6.50Sporting Kansas City | 18 | |
6/09 09:00 | 3.47Vancouver Whitecaps | 3.29Hòa | 2.13Seattle Sounders | 18 |
6/09 05:00 | 1.88Atletico Paranaense | 3.13Hòa | 4.01Atletico Goianiense | 14 | |
6/09 06:00 | 2.22Remo Belem | 2.90Hòa | 3.25Operario Ferroviario EC | 14 |
6/09 05:05 | 1.39Atletico Nacional Medellin | 4.10Hòa | 6.30Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 2.42Junior Barranquilla | 2.94Hòa | 2.71Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 2.86Once Caldas | 2.89Hòa | 2.34Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 1.54Nueva Chicago | 3.27Hòa | 5.90Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.32Nacional Montevideo | 4.35Hòa | 7.20CA Boston River | 12 |
6/09 05:30 | 2.04Coquimbo Unido | 2.82Hòa | 3.62Union La Calera | 12 |
6/09 06:00 | 1.49Cavalry FC | 3.55Hòa | 4.98York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 1.55Ferrocarril Midland | 3.17Hòa | 5.20Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 1.54Universidad Central Venezuela | 3.29Hòa | 4.99Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 1.51Deportivo La Guaira | 3.39Hòa | 5.00Portuguesa FC | 12 |
6/09 05:30 | 2.24Trasandino Los Andes | 2.99Hòa | 2.70General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 2.73Encarnacion FC | 2.86Hòa | 2.2912 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 2.35Colon Montevideo | 2.81Hòa | 2.70Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 2.10Washington Spirit (w) | 3.01Hòa | 2.90North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 07:00 | 2.23Portland Timbers | 2.54Hòa | 4.18St. Louis City SC | 18 | |
6/09 09:00 | 1.98Los Angeles FC | 2.62Hòa | 5.10Sporting Kansas City | 18 | |
6/09 09:00 | 3.94Vancouver Whitecaps | 2.16Hòa | 2.73Seattle Sounders | 18 |
6/09 05:00 | 2.47Atletico Paranaense | 1.96Hòa | 4.86Atletico Goianiense | 14 | |
6/09 06:00 | 3.05Remo Belem | 1.85Hòa | 3.95Operario Ferroviario EC | 14 |
6/09 05:05 | 2.02Atletico Nacional Medellin | 2.28Hòa | 5.30Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 3.19Junior Barranquilla | 1.95Hòa | 3.39Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 3.43Once Caldas | 1.95Hòa | 3.16Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 2.24Nueva Chicago | 1.95Hòa | 6.20Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.94Nacional Montevideo | 2.30Hòa | 5.80CA Boston River | 12 |
6/09 05:30 | 2.65Coquimbo Unido | 1.83Hòa | 5.00Union La Calera | 12 |
6/09 06:00 | 2.02Cavalry FC | 2.19Hòa | 4.96York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 2.18Ferrocarril Midland | 1.93Hòa | 5.60Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 2.11Universidad Central Venezuela | 2.06Hòa | 5.20Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 2.17Deportivo La Guaira | 2.01Hòa | 5.10Portuguesa FC | 12 |
6/09 05:30 | 2.81Trasandino Los Andes | 2.05Hòa | 3.23General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 3.52Encarnacion FC | 1.91Hòa | 2.9112 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 3.07Colon Montevideo | 1.92Hòa | 3.29Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 2.78Washington Spirit (w) | 2.01Hòa | 3.40North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 05:05 | 1.98-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.84+1.25Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 1.800.00Junior Barranquilla | 2.020.00Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 2.110.00Once Caldas | 1.720.00Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 1.77-0.75Nueva Chicago | 2.05+0.75Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.83-1.25Nacional Montevideo | 1.99+1.25CA Boston River | 12 |
6/09 05:30 | 2.03-0.50Coquimbo Unido | 1.79+0.50Union La Calera | 12 |
6/09 06:00 | 1.69-0.75Cavalry FC | 2.09+0.75York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 1.77-0.75Ferrocarril Midland | 1.97+0.75Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 1.79-0.75Universidad Central Venezuela | 1.99+0.75Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 2.03-1.00Deportivo La Guaira | 1.75+1.00Portuguesa FC | 12 |
6/09 05:30 | 1.710.00Trasandino Los Andes | 2.070.00General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 1.73+0.25Encarnacion FC | 2.05-0.2512 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 1.750.00Colon Montevideo | 2.030.00Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 1.91-0.25Washington Spirit (w) | 1.87+0.25North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 05:00 | 2.02-0.25Atletico Paranaense | 1.84+0.25Atletico Goianiense | 14 | |
6/09 06:00 | 1.670.00Remo Belem | 2.230.00Operario Ferroviario EC | 14 |
6/09 05:05 | 2.01-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.81+0.50Santa Fe Bogota | 12 | |
6/09 07:15 | 1.840.00Junior Barranquilla | 1.980.00Independiente Medellin | 12 | |
6/09 09:20 | 2.000.00Once Caldas | 1.820.00Millonarios Bogota | 12 |
6/09 06:10 | 1.79-0.25Nueva Chicago | 2.03+0.25Defensores Unidos | 12 |
6/09 05:00 | 1.93-0.50Nacional Montevideo | 1.89+0.50CA Boston River | 12 |
6/09 05:30 | 2.09-0.25Coquimbo Unido | 1.73+0.25Union La Calera | 12 |
6/09 06:00 | 1.69-0.25Cavalry FC | 2.09+0.25York United FC | 12 |
6/09 04:10 | 1.75-0.25Ferrocarril Midland | 1.99+0.25Deportivo Laferrere | 12 |
6/09 05:00 | 1.74-0.25Universidad Central Venezuela | 2.04+0.25Anzoategui FC | 12 | |
6/09 08:30 | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 1.99+0.25Portuguesa FC | 12 |
6/09 05:30 | 1.740.00Trasandino Los Andes | 2.040.00General Velasquez | 12 |
6/09 05:30 | 2.090.00Encarnacion FC | 1.690.0012 de Junio VH | 12 |
6/09 07:30 | 1.810.00Colon Montevideo | 1.970.00Atenas San Carlos | 12 |
6/09 04:00 | 1.680.00Washington Spirit (w) | 2.110.00North Carolina Courage (w) | 12 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.043.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
2.122.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
1.732.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.692.00Tài | 2.092.00Xỉu | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
1.912.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.833.25Xỉu | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.803.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.722.25Xỉu | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 2.021.25Xỉu | 18 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.831.25Tài | 2.051.25Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.970.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.020.75Xỉu | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.910 - 1 | 2.202 - 3 | 2.464 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||||
4.890 - 1 | 2.212 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||||
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||||
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/09 05:05 Atletico Nacional Medellin -và- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.952 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
6/09 07:15 Junior Barranquilla -và- Independiente Medellin | ||||
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 09:20 Once Caldas -và- Millonarios Bogota | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.992 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.962 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||||
---|---|---|---|---|
2.030 - 1 | 1.992 - 3 | 4.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||||
2.430 - 1 | 1.862 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
6/09 04:00 Chicago Fire II -và- New England Revolution II | ||||
---|---|---|---|---|
4.160 - 1 | 2.052 - 3 | 2.254 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
6/09 06:00 FC Cincinnati II -và- Toronto FC II | ||||
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/09 08:00 Colorado Rapids II -và- Austin FC II | ||||
2.970 - 1 | 1.872 - 3 | 2.874 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/09 08:00 The Town FC -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
4.940 - 1 | 2.192 - 3 | 2.154 - 6 | 7.707 & Trên | 12 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
6/09 05:00 Atletico Paranaense -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
Atletico Paranaense | Hòa | Atletico Goianiense |
5.101 - 07.302 - 08.002 - 115.503 - 017.003 - 140.003 - 2 44.004 - 048.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 7.300 - 06.001 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00BCTSK | 9.400 - 123.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/09 06:00 Remo Belem -và- Operario Ferroviario EC | ||
Remo Belem | Hòa | Operario Ferroviario EC |
5.101 - 09.202 - 09.802 - 124.003 - 026.003 - 155.003 - 2 85.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.700 - 05.601 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 495.00BCTSK | 6.700 - 116.000 - 213.001 - 255.000 - 346.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/09 06:10 Nueva Chicago -và- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
Nueva Chicago | Hòa | Defensores Unidos |
3.891 - 05.302 - 09.402 - 111.003 - 018.503 - 170.003 - 2 30.004 - 050.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 07.101 - 136.002 - 2180.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 11.000 - 142.000 - 228.001 - 2200.000 - 3165.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/09 05:00 Nacional Montevideo -và- CA Boston River | ||
---|---|---|
Nacional Montevideo | Hòa | CA Boston River |
5.801 - 05.702 - 07.702 - 18.403 - 010.503 - 134.003 - 2 16.504 - 020.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 08.601 - 124.002 - 2145.003 - 3175.004 - 412.50BCTSK | 19.500 - 160.000 - 227.001 - 2175.000 - 3135.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 05:30 Coquimbo Unido -và- Union La Calera | ||
---|---|---|
Coquimbo Unido | Hòa | Union La Calera |
4.611 - 07.702 - 09.402 - 119.503 - 023.003 - 160.003 - 2 65.004 - 080.004 - 1195.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.801 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 485.00BCTSK | 7.400 - 120.000 - 215.501 - 280.000 - 365.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/09 06:00 Cavalry FC -và- York United FC | ||
---|---|---|
Cavalry FC | Hòa | York United FC |
5.501 - 06.302 - 07.002 - 111.003 - 012.003 - 129.003 - 2 25.004 - 026.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 06.701 - 119.002 - 2105.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 13.000 - 136.000 - 218.001 - 2140.000 - 375.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/09 04:10 Ferrocarril Midland -và- Deportivo Laferrere | ||
---|---|---|
Ferrocarril Midland | Hòa | Deportivo Laferrere |
4.021 - 05.402 - 08.402 - 111.003 - 017.003 - 155.003 - 2 30.004 - 046.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 06.601 - 129.002 - 2160.003 - 3175.004 - 440.00BCTSK | 10.500 - 136.000 - 223.001 - 2175.000 - 3125.001 - 3135.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 05:00 Universidad Central Venezuela -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Hòa | Anzoategui FC |
4.551 - 05.802 - 07.702 - 111.503 - 015.003 - 140.003 - 2 29.004 - 038.004 - 195.004 - 2165.004 - 3 | 7.000 - 06.401 - 123.002 - 2155.003 - 3170.004 - 432.00BCTSK | 11.000 - 134.000 - 220.001 - 2155.000 - 395.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 08:30 Deportivo La Guaira -và- Portuguesa FC | ||
Deportivo La Guaira | Hòa | Portuguesa FC |
4.711 - 05.802 - 07.602 - 111.003 - 014.003 - 140.003 - 2 26.004 - 034.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 7.600 - 06.601 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 11.500 - 136.000 - 220.001 - 2160.000 - 390.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 05:30 Trasandino Los Andes -và- General Velasquez | ||
---|---|---|
Trasandino Los Andes | Hòa | General Velasquez |
6.901 - 011.002 - 08.402 - 125.003 - 019.503 - 130.003 - 2 80.004 - 060.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.401 - 113.502 - 270.003 - 3175.004 - 442.00BCTSK | 7.900 - 114.000 - 29.801 - 238.000 - 325.001 - 336.002 - 3130.000 - 490.001 - 4125.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 05:30 Encarnacion FC -và- 12 de Junio VH | ||
---|---|---|
Encarnacion FC | Hòa | 12 de Junio VH |
6.601 - 013.002 - 010.502 - 140.003 - 032.003 - 150.003 - 2 155.004 - 0125.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 05.301 - 117.002 - 2110.003 - 3175.004 - 470.00BCTSK | 5.800 - 110.000 - 29.201 - 226.000 - 323.001 - 344.002 - 395.000 - 485.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 07:30 Colon Montevideo -và- Atenas San Carlos | ||
---|---|---|
Colon Montevideo | Hòa | Atenas San Carlos |
5.701 - 010.502 - 09.602 - 128.003 - 025.003 - 148.003 - 2 105.004 - 095.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.201 - 117.502 - 2120.003 - 3175.004 - 480.00BCTSK | 6.300 - 113.000 - 210.501 - 238.000 - 332.001 - 355.002 - 3155.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 04:00 Washington Spirit (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
Washington Spirit (w) | Hòa | North Carolina Courage (w) |
6.401 - 09.802 - 08.202 - 122.003 - 018.503 - 132.003 - 2 70.004 - 055.004 - 195.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.501 - 114.502 - 275.003 - 3175.004 - 444.00BCTSK | 8.000 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3165.000 - 4115.001 - 4155.002 - 4175.003 - 4 |
6/09 07:00 Portland Timbers -và- St. Louis City SC | ||
---|---|---|
Portland Timbers | Hòa | St. Louis City SC |
3.601 - 07.802 - 014.502 - 125.003 - 046.003 - 1155.003 - 2 | 3.330 - 06.601 - 155.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.100 - 122.000 - 224.001 - 2125.000 - 3135.001 - 3200.002 - 3 |
6/09 09:00 Los Angeles FC -và- Sporting Kansas City | ||
Los Angeles FC | Hòa | Sporting Kansas City |
3.281 - 06.302 - 014.002 - 118.503 - 040.003 - 1180.003 - 2 | 3.390 - 07.201 - 160.002 - 2200.003 - 334.00AOS | 7.500 - 134.000 - 232.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/09 09:00 Vancouver Whitecaps -và- Seattle Sounders | ||
Vancouver Whitecaps | Hòa | Seattle Sounders |
4.601 - 019.502 - 030.002 - 1125.003 - 0190.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 195.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 3.370 - 110.500 - 222.001 - 248.000 - 3105.001 - 3200.002 - 3 |
